柜式并联电容器装置
型号 | 电压(kv | 总容量(kvar) | 单台容量(mkvar) | 电抗率(%) | 柜体尺寸(mm) | 柜体数量(台) | 接线方式 |
WT-TBB6-100 / 34 -AK | 6 | 100 | 34 | 6 | 900*1500*2500 | 1 | Y |
WT-TBB6-800 /134-AK | 6 | 800 | 134 | 6 | 1200*1500*2500 | 2 | Y |
WT-TBB6-1500/167-AK | 6 | 1500 | 167 | 6 | 1200*1500*2500 | 3 | Y |
WT-TBB6-1800/200-AK | 6 | 1800 | 200 | 6 | 1200*1500*2500 | 3 | Y |
WT-TBB6-3000/334-AK | 6 | 3000 | 334 | 6 | 1200*1500*2500 | 3 | Y |
WT-TBB6-4800/400-AK | 6 | 4800 | 400 | 6 | 1200*1500*2500 | 4 | Y |
WT-TBB6-6000/250-AK | 6 | 6000 | 250 | 6 | 1200*1500*2500 | 8 | Y |
WT-TBB10-100 / 34-AK | 10 | 100 | 34 | 6 | 900*1500*2500 | 1 | Y |
WT-TBB10-800 /134-AK | 10 | 800 | 134 | 6 | 1200*1500*2500 | 2 | Y |
WT-TBB10-1500/167-AK | 10 | 1500 | 167 | 6 | 1200*1500*2500 | 3 | Y |
WT-TBB10-1800/200-AK | 10 | 1800 | 200 | 6 | 1200*1500*2500 | 3 | Y |
WT-TBB10-3000/334-AK | 10 | 3000 | 334 | 6 | 1200*1500*2500 | 3 | Y |
WT-TBB10-4800/400-AK | 10 | 4800 | 400 | 6 | 1200*1500*2500 | 4 | Y |
WT-TBB10-6000/250-AK | 10 | 6000 | 250 | 6 | 1200*1500*2500 | 8 | Y |
框架式并联电容器装置
型号 | 电压(kv) | 总容量(kvar) | 单台容量(kvar) | 电抗率(%) | 外型尺寸(mm) | 接线方式 |
WT-TBB6-600/100-AKW | 6 | 600 | 100 | 6 | 4748*2900 | Y |
WT-TBB6-900/100-AKW | 6 | 900 | 100 | 6 | 4748*2900 | Y |
WT-TBB10-4800/334-AKW | 10 | 4800 | 334 | 6 | 7000*4000 | Y |
WT-TBB10-3000/500-AKW | 10 | 3000 | 500 | 6 | 7000*4000 | Y |
WT-TBB10-6000/250-AKW | 10 | 6000 | 250 | 6 | 7000*4000 | Y |
WT-TBB35-6000/250-ACW | 35 | 6000 | 250 | 6 | 7500*7800 | Y |
WT-TBB35-10000/334-ACW | 35 | 10000 | 334 | 6 | 7500*7800 | Y |
环境温度:-35℃~55℃,24小时内平均温度不超过35℃。
相对湿度:不超过90%。
大气压力:80-110kPa。
海拔高度:≤2000m。
风速:≤35m/s。
安装地点:户内或户外
环境要求:使用地点不允许有爆炸危险的介质,周围介质中不应含有腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介质,不允许充满水蒸气及有严重的霉菌存在;应具有防御雨、雪、风、沙的设施。
额定电压:6~35KV
额定容量:100~20000kvar
接线方式:三角形、单星形、双星形
保护方式:低电压、过电压保护、限时速断、过流、开口三角保护、差压保护、不平衡电流等保护
执行标准:GB50227-95《并联电容器装置设计规范》,
GB/T11024.1-2001《标称电压1KV以上交流电力系统用并联电容器》
GB50227-2008《高压电容器装置设计规范》
DL/T840-2003《高压并联电容器使用技术条件》
GB10229-88《电抗器》
JB5346-91《串联电抗器》